Друга емісія
Основні параметри випуска облігацій:
| Емітент: | Закрите акціонерне товариство «ПроКредит Банк» |
| Со-менеджери випуска |
АКБ «Райффайзенбанк Україна» АКІБ «УкрСіббанк» |
| Платіжний Агент | АКІБ «УкрСіббанк» |
| Код ISIN | UA100226АD01 |
| Загальний об’єм емісії | 35 000 000 грн. |
| Номінальна вартість: | 1 000 грн |
| Дата випуска | 14/06/2004 |
| Термін обігу | 36 місяців ( 14/06/2004 - 11/06/2007) |
| Купонний дохід | Для першого-четвертого купонних періодів – 14% річних, відсоткова ставка по іншим купонам встановлюється Емітентом, але не може бути нижче 5% річних |
| Купонний період | 91 день |
| Достроковий викуп | Власники облігацій мають право пред’явити їх Емітенту для викупу у відповідності з умовами випуску кожні 12 місяців |
| Тип Облігацій | Іменні відсоткові |
| Депозитарій | ЗАТ «МФС» |
За додатковою інформацієюзвертатися:
Відділ організації емісій АКІБ «УкрСіббанк»
Тел. (044) 201-22-74, 201-22-54
Факс (044) 230-48-54
