Третя емісія
Основні параметри випуска облігацій:
| Емітент: | Закрите акціонерне товариство «ПроКредит Банк» |
| Провідний менеджер випуска | АКІБ «УкрСіббанк» |
| Платіжний Агент | АКІБ «УкрСіббанк» |
| Код ISIN | UA |
| Загальний об’єм емісії | 175 000 000 грн. |
| Номінальна вартість: | 1 000 грн |
| Дата випуска | 05/10/2006 |
| Термін обігу | 48 місяців ( 05/10/2006 - 30/09/2010) |
| Купонний дохід | Для першого-дев’ятому купонних періодів – 13% річних, відсоткова ставка по іншим купонам встановлюється Емітентом, але не може бути нижче 3% річних |
| Купонний період | 91 день |
| Достроковий викуп | Власники облігацій мають право пред’явити їх Емітенту для викупу у відповідності з умовами випуску кожні 24 місяці |
| Тип Облігацій | Іменні відсоткові |
| Депозитарій | ЗАТ «МФС» |
За додатковою інформацієюзвертатися:
Відділ організації емісій АКІБ «УкрСіббанк»
Тел. (044) 201-22-74, 201-22-54
Факс (044) 230-48-54
