Процентные ставки
C 15.05.2008 года в филиалах и отделениях АКИБ "УкрСиббанк" установлены следующие процентные ставки по депозитам корпоративным клиентам:
| Вид вклада | Выплата %% | Валюта | Срок (дней) | |||||||||
| 1 | 2-3 | 4-13 | 14-30 | 31-60 | 61-90 | 91-181 | 182-365 | 367-547 | 548-730 | |||
| Срочный вклад | Ежемесячно | UAH | - | - | - | - | 12,0 | 12,4 | 12,7 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| USD | - | - | - | - | 3,8 | 5,3 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 7,6 | ||
| EUR | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,3 | ||
| RUB | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,3 | ||
| В конце срока | UAH | - | - | - | - | 12,0 | 12,7 | 13,0 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | |
| USD | - | - | - | - | 3,8 | 5,4 | 6,1 | 7,1 | 7,7 | 8,0 | ||
| EUR | - | - | - | - | 2,0 | 3,1 | 4,1 | 5,3 | 6,4 | 6,7 | ||
| RUB | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 | 5,1 | 6,1 | 7,2 | 7,4 | ||
| Депозитная линия | Ежемесячно | UAH | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 6,0 | 12,0 | 12,4 | 12,7 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| USD | - | 2,0 | 2,75 | 3,5 | 3,8 | 5,3 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 7,6 | ||
| EUR | - | 2,25 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,3 | ||
| RUB | - | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,3 | ||
| В концесрока | UAH | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 6.0 | 12,0 | 12,7 | 13,0 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | |
| USD | - | 2,0 | 2,75 | 3,5 | 3,8 | 5,4 | 6,1 | 7,1 | 7,7 | 8,0 | ||
| EUR | - | 2,25 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 3,1 | 4,1 | 5,3 | 6,4 | 6,7 | ||
| RUB | - | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 5,1 | 6,1 | 7,2 | 7,4 | ||
|
Flexible Term Deposit: – Срочный вклад, – Депозитная линия |
Ежемесячно | UAH | - | - | - | - | - | - | 12,7 | 13,5 | - | - |
| USD | - | - | - | - | - | - | 6,3 | 6,8 | - | - | ||
| EUR | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 5,0 | - | - | ||
| В концесрока | UAH | - | - | - | - | - | - | 13,0 | 13,7 | - | - | |
| USD | - | - | - | - | - | - | 6,1 | 7,1 | - | - | ||
| EUR | - | - | - | - | - | - | 4,1 | 5,3 | - | - | ||
|
Депозитная линия плюс: – Транши с возможностью частичного снятия средств; – Транши без возможности частичного снятия средств. |
Ежеквартально | UAH | - | - | - | - | - | - | 10,5 | 11,6 | 12,6 | 13,3 |
| USD | - | - | - | - | - | - | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 7,6 | ||
| EUR | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 5,1 | 6,2 | 6,5 | ||
| RUB | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 5,5 | 6,2 | 6,4 | ||
| Ежемесячно | UAH | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 6,0 | 12,0 | 12,4 | 12,7 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |
| USD | - | 2,0 | 2,75 | 3,5 | 3,8 | 5,3 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 7,6 | ||
| EUR | - | 2,25 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,3 | ||
| RUB | - | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,3 | ||
| В концесрока | UAH | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 6.0 | 12,0 | 12,7 | 13,0 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | |
| USD | - | 2,0 | 2,75 | 3,5 | 3,8 | 5,4 | 6,1 | 7,1 | 7,7 | 8,0 | ||
| EUR | - | 2,25 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 3,1 | 4,1 | 5,3 | 6,4 | 6,7 | ||
| RUB | - | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 5,1 | 6,1 | 7,2 | 7,4 | ||
Примечание: Возможность размещения депозитов в сумме свыше экв. 5 000 000 дол. США, а также процентная ставка по нему, подлежат дополнительному согласованию с Банком.
