Условия вкладов
Депозитные операции или операции по срочным вкладам для частных лиц – одни из наиболее распространенных банковских операций для населения. Их суть заключается в том, что при условии внесения Вкладчиком на депозитный банковский счет суммы денежных средств на оговоренный срок и на определенных условиях, Банк за использование этих средств платит Вкладчику проценты.
Ставка по вкладам зависит от срока размещения денежных средств, периодичности выплаты процентов и вида валюты. Вашему вниманию предлагаются ставки по вкладам, которые предлагаются в филиальной сети АКИБ «УкрСиббанк».
| Вид вклада | Срок вклада | Национальная валюта | Доллар США | Евро |
|---|---|---|---|---|
| "Вклад с выплатой процентов в конце срока" Без возможности пополнения и частичного снятия, выплата процентов в конце срока. | 3 месяца | 15,0% | 8,1% | 5,3% |
| 6 месяцев | 17,0% | 8,7% | 5,9% | |
| 9 месяцев | 16,0% | 9,3% | 6,7% | |
| 12 месяцев | 16,5% | 10,0% | 7,5% | |
| 18 месяцев | 15,5% | 10,0% | 7,7% | |
| минимальная сумма вклада | 1 000 грн. | $500 | €500 | |
| "Вклад с ежемесячной выплатой процентов" Без возможности пополнения и частичного снятия, выплата процентов ежемесячно. | 3 месяца | 14,7% | 8,0% | 5,2% |
| 6 месяцев | 15,0% | 8,5% | 5,8% | |
| 9 месяцев | 15,5% | 9,0% | 6,6% | |
| 12 месяцев | 16,0% | 9,5% | 7,3% | |
| 18 месяцев | 15,0% | 9,5% | 7,3% | |
| минимальная сумма вклада | 1 000 грн. | $500 | €500 | |
| "Вклад с ежемесячной выплатой процентов и возможностью пополнения" Проценты перечисляются на платежную карту Клиента, или зачисляются на депозитный счет для его пополнения. С возможностью пополнения. Минимальная сумма пополнения – 100 грн./20 долл.США/20 Евро (или в меньшей сумме при условии начисления процентов на депозитный счет) | 3 месяца | 14,2% | 7,5% | 4,7% |
| 6 месяцев | 14,5% | 8,0% | 5,3% | |
| 9 месяцев | 15,0% | 8,5% | 6,1% | |
| 12 месяцев | 15,5% | 9,0% | 6,8% | |
| 18 месяцев | 14,5% | 9,0% | 6,8% | |
| минимальная сумма вклада | 500 грн. | $250 | €250 | |
| Вклад до востребования "Активные деньги" Вклад предусматривает возможность пополнения и снятия средств без пересчета процентов по сниженной ставке. Минимальная и максимальная суммы пополнения и снятия не ограничены при сохранении неснижаемого остатка на счете. Проценты ежемесячно перечисляются на депозитный счет (капитализируются). | бессрочный | 12% | 5,5% | 4,0% |
| минимальная сумма вклада / неснижаемого остатка | 10 грн. | $10 | €10 | |
Если сумма вклада превышает 75 тыс. грн., USD/ EUR 15 тис., ставка увеличивается на 0,2% годовых (кроме пенсионеров и вклада "Активные деньги").
Пенсионерам и получателям социальных выплат при наличии пенсионного удостоверения или документа, который подтверждает право получения социальных выплат, процентная ставка увеличивается на 0,5% годовых (кроме вклада "Активные деньги").
Для удобства и оперативности бесплатное открытие пластиковой карты Cirrus/Maestro, на которую могут перечисляться проценты по вкладу, а по окончанию срока - основная сумма депозита.
Также вкладчики могут принять участие в поощрительных программах АКИБ "УкрСиббанк" и получить дополнительное повышение процентной ставки по вкладу. О действующих программах и акциях узнайте у своего финансового консультанта.
Телефон для справок: 8 800 5005 800 (звонок на территории Украины бесплатный)
