Процентные ставки
| Горячая телефонная линия для клиентов СМБ – консультации по вопросам кредитования:8 800 50 09 800. Звонки по Украине со стационарных номеров - бесплатно.8 044 59 00 660 |
C 04.09.2008 года в филиалах и отделениях АКИБ "УкрСиббанк" установлены следующие процентные ставки по депозитам юридических лиц.
| Виддепозитноговклада | Валюта | Срок розмещения | |||||||||
| 1 день | 2 - 3 дня | 4 - 13 дней | 14 - 30 дней | 31 - 60 дней | 61 - 90 дней | 91 - 181 дней | 182 - 365 дней | 367 - 547 дней | 548 - 730 дней | ||
| Депозит с ежемесячной выплатой процентов | UAH | 0,50% | 0,50% | 5,00% | 6,00% | 13,00% | 13,20% | 15,20% | 15,70% | 14,20% | 13,50% |
| USD | - | 2,00% | 2,75% | 3,50% | 5,00% | 5,50% | 8,50% | 8,50% | 9,50% | 7,60% | |
| EUR | - | 2,25% | 3,00% | 3,50% | 2,00% | 3,00% | 4,00% | 5,00% | 6,00% | 6,30% | |
| Депозит с выплатой процентов в конце срока | UAH | 0,50% | 0,50% | 5,00% | 6,00% | 13,00% | 13,50% | 15,50% | 16,20% | 15,00% | 13,70% |
| USD | - | 2,00% | 2,75% | 3,50% | 5,64% | 5,89% | 9,00% | 9,00% | 10,00% | 8,00% | |
| EUR | - | 2,25% | 3,00% | 3,50% | 2,00% | 3,10% | 4,10% | 5,30% | 6,40% | 6,70% | |
