Коммерческая недвижимость
| № п/п | Название | Место расположения | Дополнительная информация | Фото |
| 1 | ЦИК (целостный имущественный комплекс) | АРК г. Керчь | ЦИК состоит из:1. Земельный участок 0.5597 га в собственности.2. Три каменных одноэтажных строения.3. Ограждение площадки.4. Резервуары: 31 единица, общей вместимостью 855,20 м2.5. АЗС оснащена 2 колонками для 4-х видов топлива.6. Территория базы обустроена. Подъезд удобный, по дороге со стороны ул. Орджоникидзе. Имеются железнодорожные подъездные пути – 70 метров, приемный гусак для перекачки топлива. |
|
| 2 | Производственная база | Автономная Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. 3-ая Промышленная, 3 | Земельный участок 5,05 га, госакт на право постоянного пользования землей. |
|
| 3 | Целостный имущественный комплекс «Склад для приемки, хранения и отпуска продукции с установкой компаундирования бензина | Черниговская обл., г. Бобровица, ул. Краснопартизанская, 79 |
|
|
| 4 | Нежилое помещение (мельница) | Николаевская обл. Октябрьский р-н, смт. Первомайское, ул. Заводская, 2 |
|
|
| 5 | Нежилые помещения | г. Харьков, пр. Ленина, д. 12 | Общая площадь 58,1 кв.м. |
|
| 6 | Животноводческий комплекс (производственная база) | г. Павлоград, Днепропетровской области ул. Колхозная. | Общ. пл. 6436,3 м.кв. | |
| 7 | Аптека | Тернопольской обл., с. Скала-Подильск, Борщивского района | 158,0 м.кв. | |
| 8 | Кафе | Закарпатська обл., г. Виноградово, ул.. Горького, д. 16. | 100,00 м.кв. | |
| 9 | Кафе | Закарпатська обл., г. Мукачево, ул. Невского, д. № 16 | 81,80 м.кв. |
|
| 10 | Встроенное помещение админздания | Ивано-Франковская обл., г.Коломыя, бул. Л.Украинки, д.32-а | 96,2 м.кв. |
|
| 11 | Помещение столовой | Ивано-Франковская обл., Снятинский р-н, с. Хутор Будилов, ул. Баронская | 1591,7 м.кв. |
|
| 12 | Здание столовой | Винницкая обл., г. Могилев-Подольский, ул. Гагарина, 4/67. |
Площадь земельного участка - 0,2639 га. Площадь дома - Общ. пл. 2028,5 кв.м. |
|
| 13 | Встроенное нежилое помещение | Винницкая обл.,г. Жмеринка, ул.Киевская, д.14. | Общ. пл. 48,1 м.кв. |
|
| 14 | Здание молодежного центра | г. Луганск, ул. Гоженко, 2в. | Общ. пл. 525,9 м2. |
|
| 15 | Овощехранилище. | Винницкая область, смт. Тростянец, ул. Наконечного | Комплекс зданий и сооружений. площадь: 1130,31 кв.м - общая,1970 год постойки. |
|
| 16 | Дом с пристройкой под бизнес. | Винницкая обл., г. Липовец, ул. Полевая, д.1. | Расположен возле трассы. Площадь: жилая - 33,8 кв.м, общая - 544,3 кв.м.,1996 год постойки, земельный участок: 0,1622га-приватизирован. |
|
| 17 | Нежилые помещения.Бетонно-растворочный узел. | г. Луцк, ул..Електроаппаратная | Нежилые промещения.: - механическая мастерская общ. пл. 1123,50 м.кв., бетонно-растворочный узел общ. пл. 81,4 м.кв., склад №1-5 общ. пл. 160,2 м.кв., склад 6 общ. пл. 141,6 м.кв., склад 7 общ. пл. 12,9 м.кв., склад 8 общ.пл. 69,3 м.кв., склад 9 общ.пл.118,2 м.кв., склад № 10 общ.пл. – 88,0 м.кв. |
|
| 18 | Магазин продтоваров, точка питания с летней площадкой и парикмахерская | Луганская обл., г. Краснодон, ул. Гагарина. |
|
|
| 19 | Кафе | Полтавская обл., с. Абазовка ( 12 км. от Полтавы в сторону г. Киева). На трасе Харьков – Киев. | Пл. 476,3 кв.м. , общ. пл. 596,3 кв.м. Есть електричество, отопление, водопровод, канализация. | |
| 20 | Магазин - кафе | Винницкая обл. г. Жмеринка, ул. Барляева, 9, (территория завода «Сектор»). | Отдельно стоящее 2-х этаж. нежилое помещение магазина 2003 г. постройки. Общая пл.: 405,9 м.кв. полезная пл.: 391,8 м.кв., подсобная пл.: 14,1 м.кв.(магазин с пристройкой - 161,7 м. кв.; магазин- 104,8 м. кв.; магазин-кафе-139,4 м. кв.). Земельный участок 0,0371 га. Центральные коммуникации. Пол – плитка, стены- евроотделка, пластик, подвесные потолки, окна и двери- металлопластик, дерево. Состояние – хорошее. |
|
| 21 | Мельница, маслобойня, крупорушка. | Кировоградская обл., Петровский район, пгт. Петрове, ул. Мостовая. | ||
| 22 | Мельница, маслобойня. | Днепропетровская обл., Апостоловский р-н, с. Ленинское, ул. Шоссейная. |
