Финансовые показатели

По данным Ассоциации украинских банков на 01.10.07 г. АКИБ „УкрСиббанк” имеет следующий рейтинг среди банков Украины. (Предоставлены первые 20 банков из 155, представленных в рейтинге).

Активы и обязательства по состоянию на 01.10.2007 г. (млн. грн.)

№ п/п Банк Активы Удельный вес (%) Балансовый капитал Обязательства
ВСЕГО 473645,70 100,00 53984,99 419660,70
1 ПРИВАТБАНК 43013,38 9,081 4411,90 38601,48
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 41366,76 8,734 3648,93 37717,82
3 УКРСИББАНК 32744,92 6,913 2940,33 29804,59
4 УКРСОЦБАНК 27209,02 5,745 2821,27 24387,75
5 УКРЭКСИМБАНК 25969,34 5,483 2177,28 23792,06
6 НАДРА 17163,19 3,624 1657,99 15505,21
7 ОЩАДБАНК 17071,87 3,604 1964,61 15107,26
8 ОТП БАНК 14988,89 3,165 1227,42 13761,47
9 АЛЬФА-БАНК 13307,12 2,810 1523,21 11783,91
10 ПУМБ 11523,96 2,433 1435,55 10088,41
11 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 11502,49 2,429 960,86 10541,63
12 ФОРУМ 11489,39 2,426 1304,49 10184,90
13 КРЕДИТПРОМБАНК 9966,09 2,104 891,60 9074,48
14 УКРПРОМБАНК 9665,70 2,041 1099,17 8566,53
15 УКРГАЗБАНК 8759,14 1,849 635,45 8123,68
16 БРОКБИЗНЕСБАНК 8672,92 1,831 1169,43 7503,49
17 РОДОВИД БАНК 7344,82 1,551 1109,48 6235,33
18 ПИВДЕННЫЙ 6891,11 1,455 687,68 6203,42
19 ТАС-КОМЕРЦБАНК 6602,74 1,394 575,62 6027,12
20 ВТБ БАНК 6175,71 1,304 484,18 5691,53

Депозиты физ. лиц по состоянию на 01.10.2007 г. (млн. грн.)

№ п/п Банк Сумма, всего Удельный вес (%) Доля в обязательствах (%) В том числе
средства до востребования срочные депозиты
ВСЕГО 130284,952 100,000 31,045 28419,110 101865,842
1 ПРИВАТБАНК 19137,429 14,689 49,577 4419,655 14717,774
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 15368,986 11,796 40,747 4272,357 11096,628
3 ОЩАДБАНК 9490,935 7,285 62,824 6264,699 3226,236
4 УКРСОЦБАНК 6516,585 5,002 26,721 1812,097 4704,488
5 НАДРА 5441,191 4,176 35,093 1231,661 4209,531
6 УКРПРОМБАНК 5350,159 4,107 62,454 410,560 4939,599
7 УКРСИББАНК 4514,835 3,465 15,148 705,546 3809,289
8 УКРЭКСИМБАНК 3918,251 3,007 16,469 601,486 3316,765
9 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 3863,567 2,965 36,651 263,812 3599,756
10 ФОРУМ 3364,238 2,582 33,032 259,686 3104,552
11 УКРГАЗБАНК 2638,079 2,025 32,474 412,679 2225,400
12 ПРАВЕКС-БАНК 2567,951 1,971 51,135 299,369 2268,582
13 КРЕДИТПРОМБАНК 2400,027 1,842 26,448 207,021 2193,006
14 РОДОВИД БАНК 2192,275 1,683 35,159 92,349 2099,926
15 ОТП БАНК 2158,112 1,656 15,682 1195,862 962,250
16 БРОКБИЗНЕСБАНК 1896,280 1,455 25,272 257,652 1638,628
17 ПИВДЕННЫЙ 1799,123 1,381 29,002 304,967 1494,156
18 КРЕДОБАНК 1783,252 1,369 48,488 271,536 1511,717
19 ПУМБ 1596,117 1,225 15,821 467,333 1128,784
20 ИМЕКС-БАНК 1526,551 1,172 48,633 417,234 1109,317

Депозиты юридических лиц по состоянию на 01.10.2007 г. (млн. грн.)

№ п/п Банк Сумма, всего Удельный вес (%) Доля в обязательствах (%) В том числе
средства до востребования срочные депозиты
ВСЬОГО 129082,879 100,000 30,759 59859,763 69223,116
1 ПРИВАТБАНК 11452,554 8,872 29,669 5259,589 6192,964
2 УКРСОЦБАНК 8298,205 6,429 34,026 4611,644 3686,560
3 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 7985,471 6,186 21,172 5071,853 2913,617
4 УКРЭКСИМБАНК 7010,078 5,431 29,464 2938,761 4071,317
5 УКРСИББАНК 5622,708 4,356 18,865 2960,031 2662,677
6 АЛЬФА-БАНК 5061,942 3,921 42,956 1925,388 3136,553
7 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 4149,512 3,215 39,363 1454,250 2695,263
8 ОЩАДБАНК 3909,926 3,029 25,881 3350,598 559,329
9 ФОРУМ 3520,460 2,727 34,565 536,987 2983,472
10 НАДРА 3444,420 2,668 22,215 1420,053 2024,367
11 БРОКБИЗНЕСБАНК 3373,870 2,614 44,964 1265,446 2108,424
12 ПУМБ 3209,572 2,486 31,814 1409,669 1799,903
13 ПИВДЕННЫЙ 2956,082 2,290 47,652 1518,933 1437,150
14 ОТП БАНК 2696,401 2,089 19,594 1708,632 987,769
15 КРЕДИТПРОМБАНК 2679,014 2,075 29,522 422,816 2256,197
16 СИТИБАНК УКРАИНА 2336,617 1,810 92,483 847,742 1488,876
17 ИНДУСТРИАЛБАНК 2331,816 1,806 67,149 1015,453 1316,363
18 ДОНГОРБАНК 2157,605 1,671 51,160 1212,668 944,937
19 УКРПРОМБАНК 1776,039 1,376 20,732 375,225 1400,815
20 ХРЕЩАТИК 1664,865 1,290 46,013 645,980 1018,885

Финансовий результат по состоянию на 01.10.2007 г. (млн. грн.)

№ п/п Банк Финансовый результат Удельный вес (%) Прибыльность уставного капитала(%) Прибыльность активов(%)
ВСЕГО 4018,142 100,000 11,380 0,848
1 ПРИВАТБАНК 596,94 14,856 22,001 1,388
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 545,83 13,584 25,992 1,319
3 УКРЭКСИМБАНК 314,40 7,825 24,448 1,211
4 НАДРА 255,96 6,370 65,653 1,491
5 УКРСОЦБАНК 244,40 6,082 23,961 0,898
6 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 183,67 4,571 35,390 1,597
7 ОЩАДБАНК 171,31 4,263 23,694 1,003
8 ОТП БАНК 143,71 3,577 21,955 0,959
9 УКРСИББАНК 96,83 2,410 3,760 0,296
10 СИТИБАНК УКРАИНА 82,99 2,065 165,973 2,887
11 ИНГ БАНК УКРАИНА 70,38 1,752 23,095 1,924
12 КАЛИОН БАНК УКРАИНА 68,89 1,714 40,524 2,828
13 ПИВДЕННЫЙ 63,15 1,572 12,062 0,916
14 УКРПРОМБАНК 59,86 1,490 6,354 0,619
15 УКРГАЗБАНК 58,67 1,460 14,668 0,670
16 БРОКБИЗНЕСБАНК 52,26 1,301 6,533 0,603
17 ПУМБ 51,50 1,282 6,818 0,447
18 ТАС-ИНВЕСТБАНК 46,43 1,156 20,142 1,638
19 РОДОВИД БАНК 38,67 0,962 8,889 0,526
20 ФОРУМ 36,75 0,915 3,279 0,320

Структура кредитно - инвестицонного портфеля по состоянию на 01.10.2007 г. (млн.грн)

№ п/п Банк КИП Удельный вес (%) В том числе
Межбанковские кредиты Кредиты юр. лицам Кредити физ. лицам Ценные бумаги
ВСЕГО 387799,95 100,00 37347,48 202494,03 125330,53 22627,91
1 ПРИВАТБАНК 36398,85 9,386 4288,59 13587,30 17398,14 1124,82
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 35729,51 9,213 1108,58 16094,46 15601,82 2924,65
3 УКРСИББАНК 28568,58 7,367 1459,46 10062,47 15421,62 1625,02
4 УКРСОЦБАНК 22025,18 5,680 11,31 9329,38 11646,13 1038,36
5 УКРЭКСИМБАНК 20811,50 5,367 377,49 18641,85 805,55 986,62
6 НАДРА 14692,11 3,789 2043,88 4953,39 6616,60 1078,24
7 ОТП БАНК 13165,81 3,395 355,35 6212,58 6254,45 343,42
8 АЛЬФА-БАНК 12200,99 3,146 1293,58 8496,41 2195,91 215,09
9 ОЩАДБАНК 10873,61 2,804 1394,38 3114,95 4236,43 2127,86
10 ФОРУМ 10364,54 2,673 1878,50 6315,58 1764,68 405,78
11 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 10077,37 2,599 293,33 5464,12 3698,05 621,86
12 ПУМБ 9993,20 2,577 1895,00 4847,24 1301,26 1949,70
13 КРЕДИТПРОМБАНК 8397,79 2,165 904,24 4859,65 2063,24 570,66
14 УКРПРОМБАНК 7770,48 2,004 103,20 6135,37 1503,86 28,05
15 УКРГАЗБАНК 7004,47 1,806 2527,77 2878,60 1193,71 404,39
16 БРОКБИЗНЕСБАНК 6757,67 1,743 920,20 4869,18 619,13 349,16
17 РОДОВИД БАНК 6443,45 1,662 884,38 3274,94 1921,21 362,92
18 ТАС-КОМЕРЦБАНК 5477,96 1,413 503,25 2665,43 2235,83 73,45
19 ПИВДЕННЫЙ 5243,46 1,352 143,41 4420,23 616,68 63,14
20 ВТБ БАНК 4872,63 1,256 443,37 3756,54 572,42 100,30

Капитал по состоянию на 01.10.2007 г. (млн. грн.)

№ п/п Банк Капитал % до 01.09.07 Капитал (млн.ЕВРО) Удельный вес (%) Уставной капитал (млн.ЕВРО)
ВСЕГО 58000,591 - 8099,623 100,000 4930,755
1 ПРИВАТБАНК 5002,573 102,76 698,596 8,625 378,898
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 3722,098 104,64 519,781 6,417 293,250
3 УКРСИББАНК 3656,376 102,24 510,603 6,304 359,592
4 УКРСОЦБАНК 2861,751 96,49 399,636 4,934 142,440
5 УКРЭКСИМБАНК 2825,300 102,01 394,545 4,871 179,586
6 АЛЬФА-БАНК 1870,127 154,85 261,158 3,224 191,317
7 НАДРА 1682,939 102,32 235,018 2,902 54,443
8 ОЩАДБАНК 1470,086 100,02 205,293 2,535 100,965
9 ПУМБ 1433,596 99,85 200,198 2,472 105,472
10 ОТП БАНК 1366,313 97,94 190,802 2,356 91,411
11 ФОРУМ 1337,569 100,29 186,788 2,306 156,545
12 ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА 1243,714 99,94 173,681 2,144 167,577
13 БРОКБИЗНЕСБАНК 1182,477 100,45 165,130 2,039 111,718
14 РОДОВИД БАНК 1166,203 180,88 162,857 2,011 60,747
15 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 1161,196 99,73 162,158 2,002 72,477
16 УКРПРОМБАНК 1081,346 110,83 151,007 1,864 131,548
17 КРЕДИТПРОМБАНК 1068,882 108,46 149,266 1,843 90,771
18 УНИКРЕДИТ БАНК 915,030 183,92 127,781 1,578 91,261
19 ПРАВЭКС-БАНК 766,897 117,01 107,095 1,322 51,879
20 УКРГАЗБАНК 694,298 100,94 96,957 1,197 55,859