Вторая эмиссия
Основные параметры выпуска облигаций:
| Эмитент: | Закрытое акционерное общество «ПроКредитБанк» |
| Со-менеджеры выпуска |
АКБ «Райффайзенбанк Украина» АКИБ «УкрСиббанк» |
| Платежный Агент | АКИБ «УкрСиббанк» |
| Код ISIN | UA100226АD01 |
| Общий объем эмиссии | 35 000 000 грн. |
| Номинальная стоимость: | 1 000 гривен |
| Дата выпуска | 14/06/2004 |
| Срок обращения | 36 месяцев ( 14/06/2004 - 11/06/2007) |
| Купонный доход | для первого-четвертого купонных периодов – 14% годовых в гривне, процентная ставка по остальным купонам устанавливается эмитентом, но не может быть ниже 5% годовых в гривне |
| Купонный период | 91 день |
| Досрочный выкуп | Держатели облигаций имеют право предъявить их Эмитенту для выкупа в соответствии с условиями выпуска каждый 12 месяцев. |
| Тип Облигаций | Именные процентные |
| Депозитарий | ОАО «МФС» |
За дополнительной информацией обращаться:
Отдел организации эмиссий АКИБ «УкрСиббанк»
Тел. (044) 201-22-74, 201-22-54
Факс (044) 230-48-54
