Третья эмиссия
Основные параметры выпуска облигаций:
| Эмитент: | ЗАО «ПроКредит Банк» |
| Ведущий менеджер выпуска | АКИБ «УкрСиббанк» |
| Платежный Агент | АКИБ «УкрСиббанк» |
| Код ISIN | UA |
| Общий объем эмиссии | 175 000 000 грн. |
| Номинальная стоимость: | 1 000 грн |
| Дата выпуска | 05/10/2006 |
| Срок обращения | 48 месяцев ( 05/10/2006 - 30/09/2010) |
| Купонный доход | Для первого-девятого купонных периодов – 13% годовых, процентная ставка по остальным купонам устанавливается Эмитентом, но не может быть ниже 3% годовых |
| Купонный период | 91 день |
| Долгосрочный выкуп | Собственники облигаций имеют право предъявить их Эмитенту для выкупа в соответствии с условиями выпуска каждые 24 месяца |
| Тип Облигаций | Именные процентные |
| Депозитарий | ОАО «МФС» |
За дополнительной информацией обращаться:
Отдел организации эмиссий АКИБ «УкрСиббанк»
Тел. (044) 201-22-74, 201-22-54
Факс (044) 230-48-54
