ООО «УкрСиб - Финанс»
9 октября 2003 года был осуществлен выпуск корпоративных облигаций ООО «УкрСиб-Финанс». Ведущим менеджером, Платежным агентом и Гарантом выпуска выступил АКИБ «УкрСиббанк». Основной целью было создать ликвидный инструмент на рынке облигаций. С этой целью облигации были выпущены достаточно большим для отечественного рынка объемом 50 000 000 гривень и имели очень короткую оферту – 3 месяца. Ставка купона по облигациям была установлена на уровне 12%, что соответствовало уровню доходности облигаций крупнейших банков Украины. На данный момент облигации активно обращаются на рынке, часто выступая объектом сделок репо.
Основные параметры выпуска облигаций:
| Эмитент: | ООО "УкрСиб - Финанс" |
| Гарант | АКИБ "УкрСиббанк" |
| Ведущий менеджер выпуска | АКИБ "УкрСиббанк" |
| Платежный Агент | АКИБ "УкрСиббанк" |
| Общий объем эмиссии | 50 000 000 грн. |
| Номинальная стоимость: | 1 000 гривен |
| Дата выпуска | Серия А - 09/10/03 |
| Срок обращения | 3 года |
| Купонный доход | По первому - 12% годовых. Процентная ставка по остальным купонам устанавливается Эмитентом, но не может быть ниже 3% годовых. |
| Купонный период | 91 день |
| Досрочный выкуп | Держатели облигаций имеют право предъявить их АКИБ "УкрСиббанк" для выкупа в соответствии с условиями выпуска (раз в квартал) |
| Обеспечение облигаций | Обязательства Эмитента по погашению и выплате купонов по Облигациям обеспечиваются гарантией АКИБ "УкрСиббанк" |
| Тип Облигаций | Именные процентные |
| Депозитарий | ОАО "МФС" |
За дополнительной информацией обращаться:
Отдел организации эмиссий АКИБ «УкрСиббанк»
Тел. (044) 201-22-74, 201-22-54
Факс (044) 230-48-54
