ОАО «Азот»
21 ноября 2003 года был осуществлен выпуск корпоративных облигаций ОАО «Азот» (г. Черкассы) на сумму 30 млн.грн. Ведущим менеджером и Платежным агентом выпуска выступает АКИБ «УкрСиббанк». ОАО «Азот» одно из ведущих предприятий Украины по производству минеральных удобрений, капролактама и ионообменных смол. На долю компании в Украине приходится 18% производства аммиака, 19% производства карбамида, а в производстве капролактама и ионообменных смол предприятие является монополистом. Общая годовая мощность по производству минеральных удобрений составляет 1,8 млн. тонн, что составляет 30% от общего объема мощностей установленных в Украине.
Финансовая отчетность, эмиссионные документы и пресс-релизы
Основные параметры выпуска облигаций:
| Эмитент: | Открытое акционерное общество «Азот» |
| Гарант | АКИБ «УкрСиббанк» |
| Ведущий менеджер выпуска | АКИБ «УкрСиббанк» |
| Платежный Агент | АКИБ «УкрСиббанк» |
| Код ISIN | UA230003AA08 |
| Общий объем эмиссии | 30 000 000 грн. |
| Номинальная стоимость: | 1 000 гривен |
| Дата выпуска | 21/11/03 |
| Срок обращения | 728 дней, с 21/11/03 по 18/11/05 |
| Купонный доход | По первому и второму купону - 16% годовых. Процентная ставка по остальным купонам устанавливается Эмитентом, но не может быть ниже 5% годовых. |
| Купонный период | 91 день |
| Досрочный выкуп | По своему желанию, собственник Облигаций имеет право предоставить Облигации Эмитенту для их досрочного выкупа в любой день с 30 ноября 2003 года по 17 ноября 2005 года. На первый-второй купонные периоды доходность досрочной продажи в гривне устанавливается в размере 5% годовых. |
| Тип Облигаций | Именные процентные |
| Депозитарий | ОАО «МФС» |
За дополнительной информацией обращаться:
Отдел организации эмиссий АКИБ «УкрСиббанк»
Тел. (044) 201-22-74, 201-22-54
Факс (044) 230-48-54
