Четвертая эмиссия
Выпуск облигаций серии В зарегистрированных Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (ГКЦПФР) 21 сентября 2007 года. Первичное размещение облигаций 27 сентября 2007 года. Обращение начнется после регистрации ГКЦПФР отчета о результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации выпуска.
Основные параметры выпуска облигаций:
| Эмитент: | ГМА «Борисполь» |
| Организатор выпуска | АКИБ «УкрСиббанк» |
| Платежный Агент | АКИБ «УкрСиббанк» |
| Код ISIN | UA 4000020887 |
| Общий объем эмиссии | 100 000 000,00 грн. |
| Номинальная стоимость: | 1 000 грн. |
| Дата начала и окончания размещения | 27/09/2007 – до 26/11/2007 |
| Срок обращения | до 23/09/2010 |
| Процентный доход | На весь период обращения установлен доход в размере 10% годовых. |
| Процентный период | 91 день |
| Досрочный выкуп | 26/03/2009 |
| Тип Облигаций | Именные процентные |
| Депозитарий | ОАО «МФС» |
За дополнительной информацией обращаться:
Отдел организации эмиссий АКИБ «УкрСиббанк»
Тел. (044) 537-49-25, 201-22-74
Факс (044) 201-22-54
