ГАК «Титан»
АКИБ «УкрСиббанк» (Лид-менеджер по размещению) совместно с АКБ «Форум» (Менеджер по размещению) выступил организатором, платежным агентом и андеррайтером второго облигационного займа крупнейшего в СНГ производителя двуокиси титана ГАК «Титан». Первичное размещение облигаций этого выпуска проходило в три этапа с 17 апреля по 21 июня 2002 года. Облигации этого выпуска своевременно обслуживались и были погашены полностью и в срок.
Финансовая отчетность, эмиссионные документы и пресс-релизы
Второй выпуск облигаций ГАК «Титан» был осуществлен на сумму 50 млн.грн. Эмиссия была разбита на 6 серия (А, В, С, D , E, F) сроком обращения 12-15 месяцев и доходностью 22-24% в гривне и (10-11% в валюте). В условиях эмиссии впервые была предусмотрена возможность предъявления облигаций к досрочному выкупу эмитентом через 6 месяцев после начала обращения (серии А, С, D и F ).
| Эмитент: | ГАК «Титан» |
| Ведущий менеджер выпуска | АКИБ «УкрСиббанк» |
| Менеджер выпуска | АКБ «Форум» |
| Платежный Агент | АКИБ «УкрСиббанк» |
| Регистрация выпуска в ГКЦБФР | №№ 16/2/02 - 21/2/02 от 22/03/02 |
| Код ISIN |
Серия А – UA 010332 AA 06 Серия В – UA 010332 AB 05 Серия С – UA010332AC04 |
| Общий объем эмиссии | 50 000 000 грн. |
| Количество серий | шесть (A - F) |
| Тип облигаций | именные бездокументарные |
| Досрочная продажа | для серий А и D через 6 месяцев после даты выпуска для серий C и F через 9 месяцев после даты выпуска |
| Депозитарий | ОАО «МФС» |
| Параметры | Серия А (погашена) | Серия B (погашена) | Серия C | Серия D | Серия E (погашена) | Серия F |
| Номинальная стоимость | 100 грн. | 100 грн. | 100 грн. | 100 грн. | 100 грн. | 100 грн. |
| Срок обращения | 12 месяцев | 12 месяцев | 15 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 15 месяцев |
| Доходность, годовых, грн. | 23% | 22% | 24% | 23% | 22% | 24% |
| Минимальная гарантированная доходность в эквиваленте долларов США | 10% | 10% | 11% | 10% | 10% | 11% |
| Выплата купона | При погашении 17 апреля 2003 | Ежеквартально 15.08.2002 15.11.2002 14.02.2003 15.05.2003 | При погашении 5 августа 2003 | При погашении 5 июня 2003 | Ежеквартально 05.09.2002 05.12.2002 05.03.2003 05.06.2003 | При погашении 5 сентября 2003 |
| Объем эмиссии, млн. грн. | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| Дата выпуска | 17 апреля 2002 | 15 мая 2002 | 15 мая 2002 | 5 июня 2002 | 5 июня 2002 | 5 июня 2002 |
| Дата погашения | 17 апреля 2003 | 15 мая 2003 | 15 августа 2003 | 5 июня 2003 | 5 июня 2003 | 5 сентября 2003 |
За дополнительной информацией обращаться:
Отдел организации эмиссий АКИБ «УкрСиббанк»
Тел. (044) 201-22-74, 201-22-54
Факс (044) 230-48-54
